当前位置:310体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 加拉塔萨雷直播 > 塞尔吉奥-奥利韦拉直播

塞尔吉奥-奥利韦拉资料

  • 塞尔吉奥-奥利韦拉头像,塞尔吉奥-奥利韦拉图片

    名字:塞尔吉奥-奥利韦拉

    全名:Sérgio Miguel Relvas de Oliveira

    英文名:Sérgio Oliveira

    预计身价:500(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:加拉塔萨雷
  • 所在国家:葡萄牙
  • 出生日期:1992-06-02
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:181cm
  • 体重:78kg
  • 球衣:27
  • 年纪:32岁

塞尔吉奥-奥利韦拉技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 加拉塔萨雷 23 10 2 2 6 0
2022/2023 加拉塔萨雷 34 30 4 4 7 0
2021/2022 罗马 22 18 3 1 6 1
2021/2022 波尔图 24 9 5 0 3 0
2020/2021 波尔图 47 41 20 6 11 0
2019/2020 波尔图 33 23 5 6 9 0
2019/2020 波尔图B队 1 1 0 0 0 0
2018/2019 塞萨洛尼基 15 10 3 0 4 0
2018/2019 波尔图 16 8 2 2 3 0
2017/2018 波尔图 27 21 4 3 7 0
2016/2017 南特 6 0 0 0 1 0
2016/2017 波尔图 2 0 0 0 1 0
2015/2016 波尔图 18 16 3 0 4 0
2014/2015 帕索斯费雷拉 27 23 2 0 10 1
2013/2014 帕索斯费雷拉 37 23 3 0 3 0
2012/2013 波尔图B队 36 23 6 0 13 1
2011/2012 佩纳菲耶尔 13 10 3 0 4 1
2011/2012 梅赫伦 8 2 3 0 1 0
2010/2011 贝拉马尔 11 6 0 0 0 0
2009/2010 波尔图 3 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 加拉塔萨雷 11 5 1 0 3 0
2022/2023 加拉塔萨雷 32 29 4 4 7 0
2021/2022 罗马 14 13 2 1 5 0
2021/2022 波尔图 13 3 2 0 2 0
2020/2021 波尔图 32 28 13 5 5 0
2019/2020 波尔图 20 14 3 4 7 0
2019/2020 波尔图B队 1 1 0 0 0 0
2018/2019 塞萨洛尼基 11 8 3 0 2 0
2018/2019 波尔图 8 5 1 1 2 0
2017/2018 波尔图 19 15 4 2 4 0
2016/2017 南特 6 0 0 0 1 0
2016/2017 波尔图 1 0 0 0 0 0
2015/2016 波尔图 9 8 2 0 3 0
2014/2015 帕索斯费雷拉 26 22 2 0 10 1
2013/2014 帕索斯费雷拉 28 19 2 0 3 0
2012/2013 波尔图B队 36 23 6 0 13 1
2011/2012 佩纳菲耶尔 12 9 2 0 4 1
2011/2012 梅赫伦 6 1 1 0 1 0
2010/2011 贝拉马尔 6 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 土杯 加拉塔萨雷 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧联 加拉塔萨雷 1 0 0 0 0 0
2023/2024 欧冠 加拉塔萨雷 10 4 1 2 3 0
2022/2023 土杯 加拉塔萨雷 2 1 0 0 0 0
2021/2022 意杯 罗马 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧协联 罗马 6 3 1 0 1 1
2021/2022 葡萄牙杯 波尔图 3 1 2 0 0 0
2021/2022 葡联杯 波尔图 2 1 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 波尔图 6 4 1 0 1 0
2020/2021 葡超杯 波尔图 1 1 1 0 1 0
2020/2021 葡联杯 波尔图 1 1 0 0 0 0
2020/2021 葡萄牙杯 波尔图 5 3 1 1 1 0
2020/2021 欧冠 波尔图 8 8 5 0 4 0
2019/2020 葡萄牙杯 波尔图 4 1 1 1 0 0
2019/2020 葡联杯 波尔图 4 4 0 1 1 0
2019/2020 欧联 波尔图 3 2 0 0 1 0
2019/2020 欧冠 波尔图 2 2 1 0 0 0
2018/2019 希腊杯 塞萨洛尼基 4 2 0 0 2 0
2018/2019 葡萄牙杯 波尔图 2 0 0 0 0 0
2018/2019 葡超杯 波尔图 1 1 0 0 1 0
2018/2019 葡联杯 波尔图 1 1 0 1 0 0
2018/2019 欧冠 波尔图 4 1 1 0 0 0
2017/2018 葡萄牙杯 波尔图 2 1 0 1 0 0
2017/2018 葡联杯 波尔图 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 波尔图 5 4 0 0 3 0
2016/2017 欧冠 波尔图 1 0 0 0 1 0
2015/2016 葡萄牙杯 波尔图 5 4 1 0 0 0
2015/2016 葡联杯 波尔图 3 3 0 0 1 0
2015/2016 欧联 波尔图 1 1 0 0 0 0
2014/2015 葡萄牙杯 帕索斯费雷拉 1 1 0 0 0 0
2013/2014 葡萄牙杯 帕索斯费雷拉 1 1 0 0 0 0
2013/2014 葡联杯 帕索斯费雷拉 2 1 1 0 0 0
2013/2014 欧联 帕索斯费雷拉 5 1 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 帕索斯费雷拉 1 1 0 0 0 0
2011/2012 葡联杯 佩纳菲耶尔 1 1 1 0 0 0
2011/2012 比利时杯 梅赫伦 2 1 2 0 0 0
2010/2011 葡萄牙杯 贝拉马尔 1 1 0 0 0 0
2010/2011 葡联杯 贝拉马尔 4 4 0 0 0 0
2009/2010 葡联杯 波尔图 3 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 葡萄牙 3 1 0 0 0 0
2020/2021 葡萄牙 3 0 0 0 0 0
2020 葡萄牙 1 1 0 1 0 0
2020 葡萄牙 2 0 0 0 0 0
2018/2019 葡萄牙 1 0 0 0 0 0
2018 葡萄牙 2 1 0 0 1 0
2016 葡萄牙U23 3 3 0 1 2 0
2015 葡萄牙U21 13 12 2 0 4 0
2011 葡萄牙U20 6 5 0 0 4 1
2010 葡萄牙U19 8 7 3 0 4 0

塞尔吉奥-奥利韦拉荣誉

  • Copa Ibérica奖杯Copa Ibérica(荣誉) :2019
  • 土耳其足球超级联赛冠军奖杯土耳其足球超级联赛冠军(荣誉) :2022/2023
  • 希腊杯冠军奖杯希腊杯冠军(荣誉) :2019
  • 希腊足球超级联赛冠军奖杯希腊足球超级联赛冠军(荣誉) :2019
  • 欧洲协会联赛冠军奖杯欧洲协会联赛冠军(荣誉) :2021/2022
  • 葡萄牙杯冠军奖杯葡萄牙杯冠军(荣誉) :2022,2020,2010
  • 葡萄牙超级杯冠军奖杯葡萄牙超级杯冠军(荣誉) :2021,2019
  • 葡萄牙足球超级联赛冠军奖杯葡萄牙足球超级联赛冠军(荣誉) :2021/2022,2019/2020,2017/2018
  • 阿尔加夫U17国际邀请赛奖杯阿尔加夫U17国际邀请赛(荣誉) :2009

塞尔吉奥-奥利韦拉转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-07-09 波尔图 转会 加拉塔萨雷 300万欧
2022-06-30 罗马 租借回归 波尔图 -
2022-01-12 波尔图 租借 罗马 100万欧
2019-06-30 塞萨洛尼基 租借回归 波尔图 -
2019-01-31 波尔图 租借 塞萨洛尼基 -
2017-06-30 南特 租借回归 波尔图 -
2017-01-31 波尔图 租借 南特 -
2015-07-01 帕索斯费雷拉 转会 波尔图 100万欧
2014-07-01 波尔图B队 免签 帕索斯费雷拉 -
2014-06-30 帕索斯费雷拉 租借回归 波尔图B队 -
2013-07-01 波尔图B队 租借 帕索斯费雷拉 -
2012-06-30 佩纳菲耶尔 租借回归 波尔图B队 -
2012-01-01 波尔图 租借 佩纳菲耶尔 -
2011-12-31 梅赫伦 租借回归 波尔图 -
2011-08-01 波尔图 租借 梅赫伦 -
2011-06-30 贝拉马尔 租借回归 波尔图 -
2010-08-01 波尔图 租借 贝拉马尔 -
2010-07-01 波尔图U19 波尔图 -
2009-07-01 波尔图U17 波尔图U19 -
2007-07-01 波尔图U15 波尔图U17 -
2005-07-01 波尔图青年队 波尔图U15 -

塞尔吉奥-奥利韦拉伤病

暂无伤病信息!

综合能力77

速度51
力量62
防守67
盘带74
传球80
射门76

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

塞尔吉奥-奥利韦拉队友